| ภาคการศึกษา | ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) | เวลาสัปดาห์ |
| ภาคการศึกษาที่ 1 | มิถุนายน – ตุลาคม | 15 |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ตุลาคม – มีนาคม | 15 |
| ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
| 1 | บธ. 101 | องค์การและการจัดการ | 3 (3-0-6) | บธ. 102 | หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล | 3 (3-0-6) |
| บช. 111 | การบัญชีสำหรับธุรกิจ | 3 (3-0-6) | บธ.209 | การเงินธุรกิจ | 3 (3-0-6) | |
| ศท. 181 | สัจจะและบริการ | 3 (3-0-6) | ศท. 191 | สุขภาพดี นิวนอร์มัล | 3 (3-0-6) | |
| ศท. 138 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม | 3 (3-0-6) | ศท. 144 | เทคโนโลยีสีเขียว | 3 (3-0-6) | |
| กม.102 | กฎหมายธุรกิจ | 3 (3-0-6) | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | |
|
ธท. 161 |
ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินเบื้องต้น | 3 (3-0-6) | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มสาระการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม | 3 (3-0-6) | |
| รวม | 18 | รวม | 18 | |||
| 2 | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3 (3-0-6) |
| บธ. 201 | การตัดการผลิตและการดำเนินการ | 3 (3-0-6) | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มสาระก้าวทันโลก | 3 (3-0-6) | |
| บธ. 203 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3 (3-0-6) | บธ. 202 | การภาษีอากรธุรกิจ | 3 (3-0-6) | |
|
บธ. 204 |
พฤติกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
3 (3-0-6) |
บธ.205 | เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ | 3 (3-0-6) | |
|
ธท. 261 |
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงินและความปลอดภัยของข้อมูล |
3 (3-0-6) |
บช. 319 | การบัญชีเพื่อการจัดการ | 3 (3-0-6) | |
| ธท. 262 | การตลาดดิจิทัล | 3 (3-0-6) | ............. | วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| รวม | 18 | รวม | 18 | |||
| 3 |
ธท. 361 |
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการสร้างร้านค้าออนไลน์ |
3 (2-2-5) |
ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) |
|
ธท. 363 ธท. 365 |
การประยุกต์ใช้บล็อกเชน การลงทุนในยุคดิจิทัล |
3 (2-2-5) 3 (2-2-5) |
ธท.362 |
การวิจัยธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน |
3 (2-2-5) |
|
|
ธท...... ........... |
วิชาเอกเลือก วิชาเลือกเสรี |
3 3 |
ธท. 369 |
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในยุคดิจิทัล |
3 (2-2-5) |
|
| ธท........ | วิชาเอกเลือก | 3 | ||||
| รวม | 15 | รวม | 12 | |||
| 4 |
บธ. 401 ธท. 367 |
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฟินเทคสตาร์ทอัพ |
3 (3-0-6) 3 (2-2-5) |
ธท........ | วิชาเอกเลือก | 3 |
| ธท. 368 | การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน |
3 (3-0-6) |
ธท........ | วิชาเอกเลือก | 3 | |
| ธท. 492 | สัมมนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน | 3 (3-0-6) | ............. | วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| รวม | 12 | รวม | 9 | |||
| ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
| 1 | บธ. 101 | องค์การและการจัดการ | 3 (3-0-6) | บธ. 102 | หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล | 3 (3-0-6) |
| บช. 111 | การบัญชีสำหรับธุรกิจ | 3 (3-0-6) | บธ.209 | การเงินธุรกิจ | 3 (3-0-6) | |
| ศท. 181 | สัจจะและบริการ | 3 (3-0-6) | ศท. 191 | สุขภาพดี นิวนอร์มัล | 3 (3-0-6) | |
| ศท. 138 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม | 3 (3-0-6) | ศท. 144 | เทคโนโลยีสีเขียว | 3 (3-0-6) | |
| กม.102 | กฎหมายธุรกิจ | 3 (3-0-6) | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | |
|
ธท. 161 |
ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินเบื้องต้น | 3 (3-0-6) | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มสาระการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม | 3 (3-0-6) | |
| รวม | 18 | รวม | 18 | |||
| 2 | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3 (3-0-6) |
| บธ. 201 | การตัดการผลิตและการดำเนินการ | 3 (3-0-6) | ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มสาระก้าวทันโลก | 3 (3-0-6) | |
| บธ. 203 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3 (3-0-6) | บธ. 202 | การภาษีอากรธุรกิจ | 3 (3-0-6) | |
|
บธ. 204 |
พฤติกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
3 (3-0-6) |
บธ.205 | เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ | 3 (3-0-6) | |
|
ธท. 261 |
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงินและความปลอดภัยของข้อมูล |
3 (3-0-6) |
บช. 319 | การบัญชีเพื่อการจัดการ | 3 (3-0-6) | |
| ธท. 262 | การตลาดดิจิทัล | 3 (3-0-6) | ............. | วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| รวม | 18 | รวม | 18 | |||
| 3 |
ธท. 361 |
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการสร้างร้านค้าออนไลน์ |
3 (2-2-5) |
ศท.... | วิชาเลือกในกลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) |
|
ธท. 363 ธท. 365 |
การประยุกต์ใช้บล็อกเชน การลงทุนในยุคดิจิทัล |
3 (2-2-5) 3 (2-2-5) |
ธท.362 |
การวิจัยธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน |
3 (2-2-5) |
|
|
ธท...... ............. |
วิชาเอกเลือก วิชาเลือกเสรี |
3 3 |
ธท. 369 |
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในยุคดิจิทัล |
3 (2-2-5) |
|
| ............. | วิชาเลือกเสรี | 3 | ||||
| รวม | 15 | รวม | 12 | |||
| 4 |
บธ. 401 ธท. 367 |
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฟินเทคสตาร์ทอัพ |
3 (3-0-6) 3 (2-2-5) |
ธท. 496 |
สหกิจศึกษาทางธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน |
9 (0-40-20) |
| ธท. 368 | การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน |
3 (3-0-6) |
||||
| ธท. 492 | สัมมนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน | 3 (3-0-6) | ||||
| รวม | 12 | รวม | 9 | |||